VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,650,805,625 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 928,081.96 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,160,115.2 GB  592,001,265
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,645,792.3 GB  5,312,763,635
3 Russian Federation  88,323,170.1 GB  1,391,339,817
4 Japan  68,321,687.3 GB  701,841,298
5 United States  53,086,736.4 GB  1,143,009,562
6 Taiwan  50,716,330.4 GB  791,669,492
7 France  46,254,668.2 GB  591,318,820
8 Indonesia  38,549,006.2 GB  892,320,456
9 India  36,087,729.3 GB  772,387,396
10 Viet Nam  29,645,066.3 GB  500,217,328
11 China  29,561,694.0 GB  772,461,426
12 Thailand  19,571,002.4 GB  346,184,957
13 United Arab Emirates  15,674,324.4 GB  517,822,489
14 Hong Kong  14,719,065.7 GB  239,556,400
15 Myanmar  13,055,079.3 GB  224,947,908
16 Philippines  12,909,413.7 GB  317,974,271
17 Malaysia  11,905,297.7 GB  140,623,452
18 Turkmenistan  11,742,287.1 GB  155,018,088
19 Bangladesh  9,486,005.7 GB  387,456,083
20 Ukraine  9,363,041.6 GB  535,972,624
21 Canada  8,111,358.1 GB  83,897,475
22 Saudi Arabia  7,991,614.5 GB  108,790,846
23 Germany  7,878,492.6 GB  246,069,362
24 Turkey  6,746,950.8 GB  98,917,696
25 Singapore  6,683,268.6 GB  409,600,723
26 Iraq  5,668,586.0 GB  224,967,637
27 Australia  5,613,511.2 GB  113,689,401
28 Brazil  5,338,937.1 GB  1,379,414,491
29 United Kingdom  5,258,735.3 GB  128,620,133
30 Lao People's Democratic Republic  4,533,076.4 GB  73,903,586
31 Pakistan  4,392,664.5 GB  104,882,634
32 Nigeria  3,754,889.5 GB  446,479,603
33 Argentina  3,326,116.2 GB  52,199,892
34 Cambodia  3,206,927.1 GB  92,571,603
35 Kenya  3,053,482.3 GB  183,126,822
36 Mexico  2,479,740.5 GB  44,046,274
37 Oman  2,049,209.4 GB  36,713,404
38 Spain  2,020,468.1 GB  22,937,954
39 Netherlands  1,922,162.2 GB  52,185,318
40 Armenia  1,457,508.9 GB  4,886,217
41 Egypt  1,368,282.0 GB  37,664,861
42 Qatar  1,351,681.8 GB  19,063,096
43 Algeria  1,351,285.2 GB  37,077,337
44 Nepal  1,329,053.5 GB  19,708,434
45 Syrian Arab Republic  1,297,417.2 GB  235,569,054
46 Jordan  1,279,974.9 GB  25,382,613
47 Somalia  1,247,033.9 GB  55,059,270
48 Italy  1,234,863.3 GB  15,057,907
49 Kyrgyzstan  1,165,788.6 GB  13,018,063
50 New Zealand  1,137,279.4 GB  15,083,398
51 Sudan  1,106,227.8 GB  40,756,662
52 Macau  1,054,548.4 GB  19,054,807
53 Kazakhstan  1,039,840.2 GB  15,169,684
54 Colombia  1,035,463.3 GB  19,783,424
55 Sweden  1,000,751.9 GB  17,898,993
56 Ghana  957,335.0 GB  56,476,995
57 Cote D'ivoire  948,077.7 GB  11,859,850
58 Austria  930,210.7 GB  14,618,126
59 Venezuela  864,799.6 GB  25,973,906
60 Belarus  834,835.3 GB  21,843,305
61 Chile  824,897.5 GB  14,169,907
62 Romania  790,205.8 GB  14,173,802
63 Peru  775,198.3 GB  10,634,287
64 Ethiopia  754,662.5 GB  39,107,940
65 Mongolia  696,428.3 GB  11,311,657
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,438.7 GB  19,235,062
67 Gabon  680,554.2 GB  5,726,464
68 Kuwait  678,813.4 GB  10,433,863
69 Morocco  652,385.7 GB  25,294,472
70 Poland  636,702.8 GB  9,037,902
71 Yemen  598,813.5 GB  20,333,118
72 Azerbaijan  596,073.5 GB  10,535,467
73 Latvia  590,207.6 GB  3,047,837
74 Ecuador  574,937.6 GB  53,676,685
75 Norway  545,063.1 GB  4,725,783
76 Switzerland  520,673.0 GB  37,504,676
77 Palestinian Territory Occupied  500,715.5 GB  12,398,722
78 Belgium  475,544.3 GB  6,440,992
79 South Africa  464,552.0 GB  17,109,123
80 Finland  439,430.5 GB  3,913,655
81 Tanzania United Republic of  427,713.3 GB  10,821,859
82 Afghanistan  425,701.1 GB  15,733,438
83 Israel  406,297.5 GB  9,197,024
84 Uganda  379,416.7 GB  19,214,530
85 Portugal  372,955.6 GB  5,873,129
86 Denmark  331,846.6 GB  3,043,418
87 Lithuania  323,636.1 GB  4,094,415
88 Hungary  323,111.1 GB  4,863,189
89 Czech Republic  321,071.1 GB  4,953,944
90 Georgia  296,519.7 GB  3,554,296
91 Guinea  281,695.6 GB  8,616,104
92 Greece  267,469.2 GB  3,758,124
93 Sri Lanka  260,680.5 GB  6,600,804
94 Bahrain  226,693.6 GB  3,661,771
95 Tunisia  218,119.7 GB  6,082,329
96 Dominican Republic  216,183.3 GB  6,961,102
97 Brunei Darussalam  213,756.2 GB  1,606,200
98 Bulgaria  211,722.9 GB  4,151,215
99 Guatemala  205,437.2 GB  4,408,273
100 Lebanon  203,197.9 GB  9,028,136
101 Uzbekistan  203,154.6 GB  4,123,320
102 Serbia  199,906.3 GB  3,544,342
103 Panama  188,393.7 GB  5,106,824
104 Bolivia  184,772.0 GB  3,242,458
105 Djibouti  163,495.2 GB  4,259,909
106 Paraguay  159,711.6 GB  2,104,529
107 Ireland  137,159.8 GB  2,044,492
108 Slovenia  133,080.6 GB  1,546,982
109 Costa Rica  116,466.7 GB  1,807,880
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,552.6 GB  1,154,756
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,436.0 GB  1,236,579
112 Moldova Republic of  107,412.8 GB  2,750,653
113 Cuba  105,745.9 GB  2,786,866
114 Albania  104,623.5 GB  2,347,886
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.2 GB  935,893
116 Mauritius  99,605.9 GB  1,332,178
117 Jamaica  92,454.0 GB  2,101,500
118 Bhutan  81,442.3 GB  1,686,642
119 Estonia  81,388.2 GB  1,065,662
120 Uruguay  79,136.7 GB  1,160,694
121 Luxembourg  61,817.8 GB  1,344,386
122 Honduras  61,444.5 GB  1,414,744
123 Benin  60,772.5 GB  7,046,249
124 Rwanda  59,672.3 GB  1,819,640
125 Antigua and Barbuda  59,349.5 GB  1,625,541
126 Cyprus  55,714.9 GB  7,563,014
127 Togo  53,973.1 GB  1,418,904
128 Maldives  53,154.5 GB  910,011
129 Senegal  53,063.9 GB  1,985,207
130 Guam  51,594.7 GB  986,842
131 Northern Mariana Islands  44,255.0 GB  270,397
132 Trinidad and Tobago  42,257.1 GB  643,841
133 Macedonia  42,109.0 GB  654,416
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,149.2 GB  3,237,868
136 Timor-leste  34,113.1 GB  743,858
137 Mozambique  33,638.5 GB  2,513,379
138 El Salvador  33,449.5 GB  877,734
139 Fiji  29,889.5 GB  824,771
140 Barbados  28,849.1 GB  353,087
141 Madagascar  28,845.2 GB  758,565
142 Nicaragua  27,289.6 GB  527,415
143 Malta  26,903.6 GB  506,520
144 Puerto Rico  26,425.9 GB  687,674
145 Tajikistan  25,667.5 GB  1,221,843
146 Iceland  25,546.3 GB  768,995
147 Namibia  25,349.5 GB  752,121
148 Palau  24,396.7 GB  192,479
149 Reunion  23,720.3 GB  94,744
150 Seychelles  22,521.4 GB  3,426,025
151 Congo The Democratic Republic of The  21,705.6 GB  1,470,590
152 Chad  21,584.4 GB  4,516,628
153 Angola  21,046.4 GB  797,857
154 Mali  18,582.5 GB  1,072,471
155 Burkina Faso  18,450.5 GB  1,581,403
156 Mauritania  17,846.7 GB  536,732
157 Bahamas  17,839.9 GB  347,606
158 Montenegro  17,784.0 GB  372,138
159 Zambia  16,553.3 GB  664,105
160 Zimbabwe  16,141.0 GB  2,285,392
161 Saint Lucia  15,206.8 GB  185,817
162 Guyana  14,319.8 GB  304,060
163 Papua New Guinea  13,404.0 GB  198,257
164 Malawi  13,356.0 GB  192,816
165 Suriname  11,386.1 GB  312,917
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,339
168 Haiti  9,360.8 GB  395,539
169 French Polynesia  9,205.1 GB  187,540
170 Belize  9,015.6 GB  517,188
171 Botswana  8,571.6 GB  193,320
172 Gambia  8,551.4 GB  3,638,793
173 Aruba  8,480.4 GB  94,364
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.2 GB  135,061
176 Liberia  6,599.5 GB  552,369
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.0 GB  344,940
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,014
180 Dominica  5,362.3 GB  295,442
181 Martinique  5,349.2 GB  76,584
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,035
183 Congo  4,586.0 GB  124,581
184 Grenada  3,942.5 GB  88,336
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,249.3 GB  75,259
189 Guadeloupe  3,175.9 GB  43,791
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,404
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,902.6 GB  112,000
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,360
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,315.7 GB  86,106
196 American Samoa  2,254.7 GB  49,559
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,380
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.7 GB  24,891
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,158.7 GB  56,382
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.3 GB  11,999
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  82.4 GB  1,751
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4