VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,621,395,596 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/09 まで。
合計転送トラフィック量は 926,995.83 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,010,340.0 GB  591,291,566
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,614,129.6 GB  5,312,362,966
3 Russian Federation  88,260,093.2 GB  1,391,047,303
4 Japan  68,206,348.5 GB  700,591,866
5 United States  53,021,186.1 GB  1,129,577,272
6 Taiwan  50,663,469.7 GB  791,374,593
7 France  46,238,294.6 GB  591,157,322
8 Indonesia  38,505,217.6 GB  892,003,846
9 India  36,047,477.6 GB  771,937,948
10 Viet Nam  29,596,696.5 GB  499,454,259
11 China  29,552,774.9 GB  772,196,710
12 Thailand  19,546,781.7 GB  345,975,388
13 United Arab Emirates  15,663,238.4 GB  517,727,199
14 Hong Kong  14,707,194.9 GB  238,773,917
15 Myanmar  13,036,816.0 GB  224,885,160
16 Philippines  12,898,605.2 GB  317,898,281
17 Malaysia  11,892,352.5 GB  140,378,935
18 Turkmenistan  11,716,163.2 GB  154,907,054
19 Bangladesh  9,483,300.5 GB  387,425,549
20 Ukraine  9,356,747.5 GB  535,864,988
21 Canada  8,100,519.2 GB  83,327,674
22 Saudi Arabia  7,980,897.1 GB  108,721,348
23 Germany  7,871,304.2 GB  245,253,823
24 Turkey  6,740,992.2 GB  98,769,964
25 Singapore  6,677,773.2 GB  409,240,538
26 Iraq  5,667,091.2 GB  224,939,708
27 Australia  5,604,197.5 GB  113,543,022
28 Brazil  5,322,891.0 GB  1,377,852,727
29 United Kingdom  5,251,259.7 GB  127,985,013
30 Lao People's Democratic Republic  4,524,518.3 GB  73,834,333
31 Pakistan  4,386,086.6 GB  104,821,711
32 Nigeria  3,744,368.2 GB  445,564,580
33 Argentina  3,232,514.2 GB  50,811,226
34 Cambodia  3,202,750.3 GB  92,520,069
35 Kenya  3,053,108.1 GB  183,113,302
36 Mexico  2,475,589.8 GB  43,975,645
37 Oman  2,044,119.8 GB  36,680,849
38 Spain  2,012,846.3 GB  22,779,122
39 Netherlands  1,920,010.0 GB  52,076,139
40 Armenia  1,457,031.7 GB  4,884,565
41 Egypt  1,366,609.8 GB  37,648,576
42 Qatar  1,349,933.1 GB  19,053,214
43 Algeria  1,349,267.4 GB  37,058,331
44 Nepal  1,328,511.6 GB  19,702,275
45 Syrian Arab Republic  1,296,132.7 GB  235,536,753
46 Jordan  1,278,895.3 GB  25,371,812
47 Somalia  1,236,330.5 GB  54,680,753
48 Italy  1,233,418.5 GB  15,032,235
49 Kyrgyzstan  1,162,335.5 GB  12,983,862
50 New Zealand  1,135,597.4 GB  15,066,634
51 Sudan  1,100,977.7 GB  40,654,880
52 Macau  1,053,811.9 GB  19,047,921
53 Kazakhstan  1,038,655.8 GB  15,157,323
54 Colombia  1,033,604.7 GB  19,763,025
55 Sweden  1,000,023.4 GB  17,666,928
56 Ghana  955,794.5 GB  56,384,076
57 Cote D'ivoire  939,664.1 GB  11,768,256
58 Austria  929,618.4 GB  14,614,006
59 Venezuela  862,704.1 GB  25,945,680
60 Belarus  832,822.5 GB  21,823,113
61 Chile  823,659.9 GB  14,161,043
62 Romania  788,817.2 GB  14,040,922
63 Peru  774,159.1 GB  10,624,372
64 Ethiopia  754,085.3 GB  39,087,880
65 Mongolia  696,084.9 GB  11,309,480
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,856.3 GB  19,224,442
67 Kuwait  677,893.7 GB  10,426,164
68 Gabon  652,007.9 GB  5,573,770
69 Morocco  651,918.0 GB  25,289,417
70 Poland  635,923.3 GB  8,995,647
71 Yemen  597,032.3 GB  20,284,381
72 Azerbaijan  596,006.3 GB  10,534,801
73 Latvia  589,788.5 GB  3,030,934
74 Ecuador  573,700.2 GB  53,665,195
75 Norway  544,872.8 GB  4,717,172
76 Switzerland  520,036.2 GB  37,376,094
77 Palestinian Territory Occupied  500,514.6 GB  12,397,027
78 Belgium  474,981.8 GB  6,409,776
79 South Africa  464,162.3 GB  17,103,820
80 Finland  439,042.0 GB  3,912,065
81 Tanzania United Republic of  427,043.8 GB  10,812,262
82 Afghanistan  424,191.6 GB  15,701,066
83 Israel  405,450.2 GB  9,178,056
84 Uganda  378,909.5 GB  19,200,675
85 Portugal  372,161.7 GB  5,869,231
86 Denmark  331,699.4 GB  3,042,295
87 Lithuania  323,200.6 GB  4,068,746
88 Hungary  322,675.0 GB  4,860,781
89 Czech Republic  320,645.2 GB  4,949,648
90 Georgia  296,298.4 GB  3,552,091
91 Guinea  281,687.3 GB  8,615,653
92 Greece  267,036.7 GB  3,753,758
93 Sri Lanka  260,047.2 GB  6,596,016
94 Bahrain  226,476.9 GB  3,660,755
95 Tunisia  217,954.9 GB  6,079,993
96 Dominican Republic  215,572.4 GB  6,954,617
97 Brunei Darussalam  213,645.4 GB  1,605,670
98 Bulgaria  211,605.8 GB  4,125,675
99 Guatemala  205,202.0 GB  4,405,950
100 Lebanon  203,109.4 GB  9,026,881
101 Uzbekistan  203,002.4 GB  4,119,749
102 Serbia  199,713.1 GB  3,543,526
103 Panama  187,890.8 GB  5,098,118
104 Bolivia  184,329.9 GB  3,238,532
105 Djibouti  163,432.3 GB  4,259,308
106 Paraguay  159,192.7 GB  2,101,314
107 Ireland  137,031.3 GB  2,014,245
108 Slovenia  133,058.5 GB  1,546,763
109 Costa Rica  116,245.4 GB  1,805,684
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,475.1 GB  1,154,047
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,359.9 GB  1,236,058
112 Moldova Republic of  107,327.4 GB  2,744,574
113 Cuba  105,622.8 GB  2,784,174
114 Albania  104,556.2 GB  2,347,477
115 Bosnia and Herzegowina  102,941.3 GB  935,761
116 Mauritius  99,534.4 GB  1,331,280
117 Jamaica  92,331.0 GB  2,098,617
118 Bhutan  81,418.3 GB  1,686,312
119 Estonia  81,311.8 GB  1,059,483
120 Uruguay  78,868.9 GB  1,157,178
121 Luxembourg  61,777.3 GB  1,342,886
122 Honduras  61,334.9 GB  1,413,833
123 Benin  60,707.8 GB  7,043,729
124 Antigua and Barbuda  59,275.3 GB  1,625,077
125 Rwanda  58,312.2 GB  1,794,795
126 Cyprus  55,637.8 GB  7,562,286
127 Togo  53,960.7 GB  1,418,495
128 Maldives  53,082.8 GB  909,542
129 Senegal  52,971.3 GB  1,983,568
130 Guam  51,533.3 GB  986,232
131 Northern Mariana Islands  44,209.4 GB  270,321
132 Trinidad and Tobago  42,216.2 GB  643,567
133 Macedonia  42,091.9 GB  654,287
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,111.6 GB  3,235,286
136 Timor-leste  34,107.2 GB  743,705
137 Mozambique  33,612.3 GB  2,509,734
138 El Salvador  33,405.8 GB  877,082
139 Fiji  29,876.0 GB  824,516
140 Barbados  28,815.0 GB  352,534
141 Madagascar  28,813.2 GB  757,802
142 Nicaragua  27,242.0 GB  526,987
143 Malta  26,876.2 GB  506,197
144 Puerto Rico  26,282.4 GB  684,018
145 Tajikistan  25,595.1 GB  1,220,975
146 Iceland  25,501.3 GB  767,775
147 Namibia  25,343.8 GB  752,056
148 Palau  24,344.9 GB  191,785
149 Reunion  23,708.3 GB  94,656
150 Seychelles  22,483.9 GB  3,425,247
151 Congo The Democratic Republic of The  21,681.4 GB  1,470,060
152 Chad  21,578.7 GB  4,516,542
153 Angola  21,014.0 GB  793,146
154 Mali  18,556.1 GB  1,072,141
155 Burkina Faso  18,441.4 GB  1,580,854
156 Bahamas  17,835.9 GB  347,550
157 Mauritania  17,833.3 GB  536,385
158 Montenegro  17,777.3 GB  372,016
159 Zambia  16,526.3 GB  663,666
160 Zimbabwe  16,123.2 GB  2,285,229
161 Saint Lucia  15,186.8 GB  185,566
162 Guyana  14,304.1 GB  303,868
163 Malawi  13,351.2 GB  192,717
164 Papua New Guinea  13,328.3 GB  198,048
165 Suriname  11,381.2 GB  312,571
166 Samoa  9,891.2 GB  21,518
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,325
168 Haiti  9,354.2 GB  395,430
169 French Polynesia  9,170.1 GB  187,390
170 Belize  9,002.8 GB  517,027
171 Gambia  8,547.6 GB  3,638,678
172 Botswana  8,547.1 GB  193,167
173 Aruba  8,472.2 GB  94,204
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,939
175 Curacao  7,059.2 GB  134,872
176 Liberia  6,594.8 GB  552,265
177 Marshall Islands  6,373.8 GB  60,566
178 South Sudan  6,372.5 GB  344,663
179 Vanuatu  5,547.8 GB  277,987
180 Dominica  5,357.2 GB  295,340
181 Martinique  5,335.1 GB  76,269
182 Equatorial Guinea  5,247.3 GB  317,928
183 Congo  4,583.1 GB  124,506
184 Grenada  3,937.2 GB  88,165
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,157
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,215.3 GB  75,101
189 Guadeloupe  3,173.6 GB  43,727
190 Cape Verde  2,997.8 GB  137,332
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,896.6 GB  111,921
193 Cayman Islands  2,560.0 GB  58,270
194 Tonga  2,355.4 GB  165,020
195 Swaziland  2,310.7 GB  86,054
196 American Samoa  2,241.9 GB  49,380
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,074
198 Micronesia Federated States of  2,011.0 GB  88,618
199 Burundi  1,983.7 GB  197,072
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.0 GB  77,160
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.2 GB  16,430
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.8 GB  34,278
208 Lesotho  1,156.6 GB  56,350
209 Jersey  1,014.0 GB  26,697
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.7 GB  9,816
214 San Marino  522.0 GB  5,274
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  77.7 GB  1,746
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4